Характеристики | |
---|---|
Сырье | древесные опилки смешаного типа |
Массовая доля воды / сontenuto acqua | 7,3 - 7,8 % |
Массовая доля золы / contenuto di ceneri | 0,6 % |
Массовая доля общей серы | 0,1 % |
Теплота сгорания / potero calorifiko | 4700 Ккал/кг |
Кажущаяся плотность | 1,36 г/см3 |
Средняя масса одного брикета | 0,812 кг |
Длинна | 30 см. |
Диаметр | 6 см. |
Упаковка | колличество - 12 шт. вес - 10 кг |
Европоддон | колличество - 96 упаковок вес - 960 кг. |
Характеристики | |
---|---|
Сырье | древесные опилки твердых и мягких пород дерева (брикет светлый) |
Массовая доля воды / сontenuto acqua | 4,0 % |
Массовая доля золы / contenuto di ceneri | 0,37 % |
Массовая доля общей серы | 0,02 % |
Выход летучих веществ | 85,0 % |
Теплота сгорания / potero calorifiko | высшая - 4968 Ккал/кг низшая - 4472 Ккал/кг |
Плотность | 1,24 г/см3 |
Упаковка | по 10 брикетов в термоусадочной пленке (9,5-10,2 кг) |
Вес европоддона | 960 кг |
Характеристики | |
---|---|
Сырье | древесные опилки смешанного типа |
Массовая доля воды / сontenuto acqua | общая - 10,3 % аналитическая - 9,2 % |
Массовая доля золы / contenuto di ceneri | сухое состояние - 1,1 % |
Массовая доля общей серы | сухое состояние - 0,07 % |
Выход летучих веществ | сухое беззольное состояние - 85,3 % |
Содержание водорода | сухое беззольное состояние - 6,40 % |
Содержание углерода | сухое беззольное состояние- 49,80 % |
Теплота сгорания / potero calorifiko | высшая (сухое беззольное состояние)- 4892 Ккал/кг высшая (рабочее состояние)- 4341 Ккал/кг низшая (рабочее состояние) - 3985 Ккал/кг |
Диаметр / diametro | 60 мм или 80 мм |
Длинна / lunghezza | от 5 до 20 см |
Характеристики | |
---|---|
Сырье | древесные опилки хвойных пород дерева |
Массовая доля воды / сontenuto acqua | рабочее состояние - 8,43 % |
Массовая доля золы / contenuto di ceneri | рабочее состояние -0,47 % сухое состояние - 0,51 % |
Массовая доля общей серы | рабочее состояние - 0,01 % сухое состояние - 0,01 % |
Выход летучих веществ | рабочее состояние - 77,34 % сухое состояние - 84,45 % |
Летучее вещества (сухое состояние) / Volatile matters (d) | 84,45 % |
Теплота сгорания / potero calorifiko | низшая (рабочее состояние) - 4187 Ккал/кг высшая (сухое состояние) - 4926 Ккал/кг высшая (сухое беззольное состояние) - 4952 Ккал/кг |
Диаметр / diametro | 6 мм или 8 мм |